予防接種の価格です(10%消費税込み)。
<<任意接種>>
| ~2025年6月 | 2025年7月~ | |
| おたふくかぜ(ムンプス) | 5,000円 | 5,000円 |
| 麻疹(はしか) | 5,500円 | ー |
| 風疹 | 5,500円 | ー |
| 破傷風トキソイド | 3,500円 | 3,500円 |
| A型肝炎(エイムゲン) | 8,000円 | 8,800円 |
| 髄膜炎菌(メンクアッドフィ) | 22,500円 | 27,000円 |
| 不活化ポリオ(イモバックス) | 8,000円 | 9,000円 |
| 三種混合(DPT) | 5,500円 | 5,500円 |
| シングリックス(帯状疱疹) | 21,000円 | 21,000円 |
不活化ポリオと三種混合ワクチンを同時接種される場合に限り、接種費用を減額して合計で12,000円です。
水痘(水ぼうそう)とおたふくかぜ(ムンプス)を任意で同時接種されるかたはいらっしゃらなくなったので、同時接種での減額対応は終了いたします。
<<定期予防接種>>
担当地域の公費負担予診票があれば無料です
| ~2025年6月 | 2025年7月~ | |
| ロタリックス(合計2回接種) | 14,000円 | 15,500円 |
| ロタテック(合計3回接種) | 9,500円 | 9,850円 |
| ヒブ(Hib) | 8,000円 | 9,350円 |
| 肺炎球菌(プレベナー20) | 10,500円 | 13,200円 |
| B型肝炎 | 5,500円 | 5,500円 |
| 四種混合 | 10,500円 | 12,000円 |
| 五種混合 | 19,100円 | 21,000円 |
| BCG | 6,000円 | 11,000円 |
| 麻疹・風疹(MR) | 9,000円 | 11,000円 |
| 水痘(水ぼうそう) | 7,500円 | 8,000円 |
| 日本脳炎 | 6,000円 | 7,700円 |
| 二種混合(DTジフテリア・破傷風) | 5,000円 | 7,000円 |
| 子宮頸がん(サーバリックス) | 15,000円 | ー |
| 子宮頸がん(ガーダシル) | 15,000円 | ー |
| 子宮頸がん(シルガード9) | ー | 30,000円 |
(2019年10月 1日 消費税増税に伴い改訂)
(2020年 6月29日 ポリオ・三種混合ワクチン同時接種減額を改訂)
(2024年 5月28日 髄膜炎菌ワクチン メナクトラ販売終了 メンクアッドフィに変更し価格改訂)
(2025年 7月 1日 物価上昇に伴い改訂)
